虽然技术上不属于ATP管辖(由ITF监督),但它们是职业网球的最高荣誉赛事,提供最多ATP积分:
赛季末的年终总决赛,仅世界排名前八的球员参赛,被视为“第五大满贯”:
全球共9站顶级巡回赛,重要性仅次于大满贯,提供1000积分:
| 赛事名称 | 举办地 | 场地类型 |
||-|-|
| 印第安韦尔斯大师赛 | 美国加州 | 硬地 |
| 迈阿密大师赛 | 美国佛罗里达 | 硬地 |
| 蒙特卡洛大师赛 | 摩纳哥 | 红土 |
UC8体育| 马德里公开赛 | 西班牙 | 红土 |
| 罗马大师赛 | 意大利 | 红土 |
| 加拿大公开赛 | 多伦多/蒙特利尔| 硬地 |(2025年升级为双周赛)
| 辛辛那提大师赛 | 美国俄亥俄 | 硬地 |(2025年升级为双周赛)
| 上海大师赛 | 中国上海 | 硬地 |
| 巴黎大师赛 | 法国巴黎 | 室内硬地 |
中高级别赛事,提供500积分,2025年新增升级站点:
基础级别职业赛事,提供250积分,数量最多且分布广泛: